본 대회는 2월에 열리기때문에 참가자들의 레이팅 변동이 있을 수 있습니다.
[상반기유소년관련]개별 접수자 명단 확인(01.19.부)
U08 (2017~)
순위 | 이름 | FIDE ID | 스탠다드 레이팅 | 출생년도 |
1 | 김재하 | 1718 | 2017 | |
2 | 신현서 | 1656 | 2017 | |
3 | 이준우 | 1596 | 2017 | |
4 | 김태이 | 1540 | 2017 | |
5 | 김미르 | 1501 | 2017 | |
6 | 이현채 | 1482 | 2017 | |
7 | 이윤재 | 1429 | 2017 | |
8 | 최정운 | 2017 | ||
9 | 이시온 | 2017 | ||
10 | 양희욱 | 2018 | ||
11 | 이하진 | 2017 | ||
12 | 박재민 | 2017 | ||
13 | 최정호 | 2017 | ||
14 | 조성준 | 2017 | ||
15 | 윤예준 | 2017 | ||
16 | 조해든 | 2017 | ||
17 | 조준우 |
U10 (2015, 2016)
번호 | 이름 | FIDE ID | 스탠다드 레이팅 | 출생년도 | 성별 |
1 | 유한준 | 1728 | 2015 | ||
2 | Kaviinayan | 1701 | 2016 | ||
3 | 김주연 | 1692 | 2015 | F | |
4 | 이정우 | 1620 | 2016 | ||
5 | 오재민 | 1594 | 2015 | ||
6 | 장윤민 | 1582 | 2016 | ||
7 | 이동화 | 1575 | 2015 | ||
8 | 장재훈 | 1573 | 2016 | ||
9 | 심윤우 | 1567 | 2015 | ||
10 | 곽주환 | 1554 | 2016 | ||
11 | 이 룩 | 1553 | 2015 | ||
12 | 윤래호 | 1552 | 2015 | ||
13 | 이은학 | 1546 | 2015 | ||
14 | 김건민 | 1540 | 2015 | ||
15 | 오예찬 | 1532 | 2016 | ||
16 | 정한서 | 1515 | 2015 | ||
17 | 이준명 | 1512 | 2015 | ||
18 | 허지유 | 1503 | 2015 | ||
19 | 최준호 | 1502 | 2015 | ||
20 | 이데이비드 | 1483 | 2016 | ||
21 | 이한조 | 1483 | 2015 | ||
22 | 박준후 | 1480 | 2015 | ||
23 | 이진우 | 1479 | 2016 | ||
24 | 배재민 | 1479 | 2015 | ||
25 | 경수현 | 1449 | 2016 | ||
26 | 조우주 | 1436 | 2016 | ||
27 | 이도준 | 1428 | 2016 | ||
28 | 신서준 | 1427 | 2016 | ||
29 | 김리안 | 1422 | 2016 | ||
30 | 오정민 | 1414 | 2015 | ||
31 | 김지훈 | 1413 | 2015 | ||
32 | 김건오 | 2015 | |||
33 | 김도진 | 2016 | |||
34 | 김시원 | 2016 | |||
35 | 류도운 | 2015 | |||
36 | 박샘 | 2015 | |||
37 | 백건영 | 2016 | |||
38 | 서푸름 | 2016 | |||
39 | 설영준 | 2016 | |||
40 | 안준민 | 2015 | |||
41 | 양준우 | 2016 | |||
42 | 여승준 | 2016 | |||
43 | 이관후 | 2015 | |||
44 | 이승현 | 2016 | |||
45 | 이용대 | 2016 | |||
46 | 이용준 | 2016 | |||
47 | 임호진 | 아이디발급신청필요 | |||
48 | 정하준 | 2016 | |||
49 | 최로빈 | 2016 | |||
50 | 황시우 | 2016 |
U12 (2013, 2014)
번호 | 이름 | FIDE ID | 스탠다드 레이팅 | 출생년도 | 성별 |
1 | 서주원 | 1835 | 2014 | ||
2 | 장서준 | 1780 | 2014 | ||
3 | 송지후 | 1721 | 2013 | ||
4 | 김이채 | 1705 | 2014 | ||
5 | 홍주혁 | 1701 | 2013 | ||
6 | 신승민 | 1694 | 2013 | ||
7 | 김하진 | 1625 | 2014 | ||
8 | 김준선 | 1624 | 2014 | ||
9 | 이유건 | 1611 | 2014 | ||
10 | 이아인 | 1605 | 2013 | ||
11 | 김도연 | 1601 | 2013 | F | |
12 | 김태우 | 1593 | 2014 | ||
13 | 신이수 | 1584 | 2013 | ||
14 | 김규빈 | 1582 | 2014 | ||
15 | 이차민 | 1582 | 2013 | ||
16 | 맹치현 | 1549 | 2014 | ||
17 | 김건우 | 1542 | 2014 | ||
18 | 안태현 | 1539 | 2013 | ||
19 | 박재익 | 1458 | 2014 | ||
20 | 옥승헌 | 1453 | 2013 | ||
21 | 김현우 | 1442 | 2014 | ||
22 | 오정윤 | 1442 | 2013 | ||
23 | 김루카스지원 | 2014 | |||
24 | 김준서 | 2013 | |||
25 | 노유준 | 2013 | |||
26 | 맹규빈 | 2014 | |||
27 | 박차빈 | 2013 | |||
28 | 하정우 | 2013 | |||
29 | 한상준 | 2014 |
U14 (2011, 2012)
번호 | 이름 | FIDE ID | 스탠다드 레이팅 | 출생년도 |
1 | 허이삭 | 2010 | 2011 | |
2 | 이지우 | 1904 | 2012 | |
3 | 김건후 | 1866 | 2011 | |
4 | 이어람 | 1841 | 2011 | |
5 | 김민건 | 1752 | 2011 | |
6 | 박지훈 | 1617 | 2011 | |
7 | 박현준 | 1589 | 2011 | |
8 | 윤대원 | 1589 | 2011 | |
9 | 김하준 | 1557 | 2012 | |
10 | 이율 | 1555 | 2012 | |
11 | 임시헌 | 1548 | 2012 | |
12 | 유시원 | 1531 | 2011 | |
13 | 김태이 | 1513 | 2012 | |
14 | 손주원 | 1518 | 2012 | |
15 | 주이람 | 1504 | 2012 | |
16 | 정인호 | 1496 | 2011 | |
17 | 이윤수 | 1492 | 2011 | |
18 | 김태우 | 1491 | 2012 | |
19 | 곽정환 | 1481 | 2011 | |
20 | 송해성 | 1477 | 2011 | |
21 | 김단우 | 2011 | ||
22 | 노신영 | 2011 | ||
23 | 민율 | 2012 | ||
24 | 이규연 | 2012 | ||
25 | 정민주 | 2012 | ||
26 | 지효찬 | 2012 |
U16 (2009, 2010)
번호 | 이름 | FIDE ID | 스탠다드 레이팅 | 출생년도 |
1 | 윤훈기 | 2213 | 2010 | |
2 | 김예준 | 1765 | 2010 | |
3 | 정준현 | 1738 | 2010 | |
4 | 김준호 | 1735 | 2010 | |
5 | 전준현 | 1678 | 2009 | |
6 | 문선웅 | 1651 | 2010 | |
7 | 한도훈 | 1626 | 2010 | |
8 | 문희성 | 1615 | 2009 | |
9 | 노우빈 | 1542 | 2010 | |
10 | 이지훈 | 1542 | 2010 | |
11 | 한승현 | 1493 | 2010 | |
12 | Aiden Lee | 1442 | 2009 | |
13 | 노성찬 | 2009 | ||
14 | 박윤 | 2009 | ||
15 | 최찬욱 | 2009 |
U18 (2007, 2008)
G08 (2017~)
G10 (2015, 2016)
G12 (2013, 2014)
G14 (2011, 2012)
G16 (2009, 2010)
G18 (2007, 2008)
번호 | 이름 | FIDE ID | 스탠다드 레이팅 | 출생년도 |
1 | 정그레이스 | 1478 | 2008 |